Овгз в обращении по сумме основного долга на 21 декабря

22.12.2016
от

 

Нaциoнaльный бaнк Укрaины привoдит
дaнныe пo oблигaциям внутрeннeгo государственного займа (овгз) в
движение на 21 декабря 2016 года.

Государственные ценные бумаги на сумму основного долга миллионов долларов
ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 04.01 505175.20 389936.89 81581.67 11191.73 22464.90
на 01.02 526701.11 389983.52 102461.06 11225.60 23030.93
на 01.03 541783.52 388573.37 117095.76 11781.20 24333.20
на 01.04 529646.28 387297.07 107262.67 11512.18 23574.36
на 04.05 544446.75 383644.59 124065.43 14210.20 22526.53
на 01.06 549469.74 379942.81 132907.90 14068.56 22550.47
на 01.07 547156.16 377284.77 133125.88 14448.21 22297.31
на 01.08 541958.60 373409.61 132340.61 13940.60 22267.78
на 01.09 551998.93 370896.23 148418.91 13868.94 18814.85
на 03.10 553094.18 367011.24 153338.75 14059.85 18684.35
на 01.11 546382.12 365340.64 156516.81 13761.81 10762.85
на 01.12 537521.30 359145.90 155966.07 13584.04 8825.29
на 15.12 534903.92 356145.90 158187.61 14274.63 6295.78
на 16.12 543219.30 356145.90 166145.71 14633.70 6293.99
на 19.12 543348.73 356145.90 166251.59 14650.57 6300.67
на 20.12 543577.41 356145.90 166494.23 14623.72 6313.55
на 21.12 543828.23 356145.90 166605.32 14748.52 6328.49

Данные: НБУ

Официальный курс на 21 декабря – 26.470481 грн/$1

Комментарии закрыты.