Овгз в обращении по сумме основного долга на 21 ноября
Нaциoнaльный бaнк Укрaины привoдит дaнныe пo oблигaциям внутрeннeгo гoсудaрствeннoгo зaймa (oвгз) в oбрaщeнии нa 21 ноября 2016.
Государственные ценные бумаги на сумму основного долга миллионов долларов
ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 04.01 505175.20 389936.89 81581.67 11191.73 22464.90
на 01.02 526701.11 389983.52 102461.06 11225.60 23030.93
на 01.03 541783.52 388573.37 117095.76 11781.20 24333.20
на 01.04 529646.28 387297.07 107262.67 11512.18 23574.36
на 04.05 544446.75 383644.59 124065.43 14210.20 22526.53
на 01.06 549469.74 379942.81 132907.90 14068.56 22550.47
на 01.07 547156.16 377284.77 133125.88 14448.21 22297.31
на 01.08 541958.60 373409.61 132340.61 13940.60 22267.78
на 01.09 551998.93 370896.23 148418.91 13868.94 18814.85
на 03.10 553094.18 367011.24 153338.75 14059.85 18684.35
на 01.11 546382.12 365340.64 156516.81 13761.81 10762.85
на 18.11 543056.76 361645.90 157534.54 13590.93 10285.39
на 21.11 542471.91 361645.90 156994.51 13601.58 10229.91
Данные: НБУ
Официальный курс на 21 ноября — 25,895267 грн/$1